On 13.04.2016, the Hours: 8: 00-17: 00, lunch 12: 00-13: 00
Official site: www.akz.by email: to@akz.by
Marketing Department Phone: (8-017) -5-088-430; 5-088-486; 327-47-35, 50-88-104
Call for applications: 542-05-72,, 542-07-61, 502-31-44, 547-38-93, (029) 657-47-32
# | Name of product | Unit of measurement | Bar code | Initial price per unit. VAT, BYR | VAT rate, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Print version | franco departure | franco appointment of Minsk City | ||||
1 | Cucumber average standard packed in corrugated box | kg | 4,17 | 4,28 | 10 | |
2 | Cucumber average nonstandard packed in corrugated box | kg | 3,36 | 3,47 | 10 | |
3 | Potatoes fresh | kg | 0,40 | 0,51 | 10 | |
4 | Fresh potatoes, packaged in a net of 25.0 kg | kg | 0,47 | 0,58 | 0 | |
5 | Beet table fresh | kg | 0,55 | 0,66 | 10 | |
6 | Fresh cabbage fresh | kg | 0,60 | 0,71 | 10 | |
7 | cabbage freshly packed in a grid | kg | 0,67 | 0,78 | 0 | |
8 | Fresh beetroot, packaged in a grid of 23.0 kg | kg | 0,62 | 0,73 | 10 | |
9 | Carrot fresh | kg | 0,70 | 0,81 | 10 | |
10 | Fresh carrots, packaged in a net | kg | 0,77 | 0,88 | 10 | |
11 | Carrot fresh, for industrial processing | kg | 0,11 | 0,22 | 10 | |
12 | Apple fresh 1 grade | kg | 0,65 | 0,76 | 0 | |
13 | Apple fresh 2 grade | kg | 0,42 | 0,53 | 0 | |
14 | Fresh apples 1 grade packed in a corrugated box | kg | 0,80 | 0,91 | 10 | |
15 | Fresh apples 2 grade packed in a corrugated box | kg | 0,57 | 0,68 | 10 | |
16 | Apples fresh, for industrial processing | kg | 0,05 | 0,16 | 10 | |
17 | Tomatoes are salted "From Petrovich" weight, harvest 2018 | kg | 2,45 | 2,56 | 10 | |
18 | Tomatoes are salted "From Petrovich" packed 1L. p / e, 0.5 kg. , harvest 2018 | pcs | 4814216000039 | 2,05 | 2,16 | 10 |
19 | Tomatoes are salted "From Petrovich" packed 2L. p / e, 1.0 kg. , harvest 2018 | pcs | 4814216000046 | 3,85 | 3,96 | 10 |
20 | Apples soaked "From Petrovich" weight, harvest 2018 | kg | 2,20 | 2,31 | 10 | |
21 | Apples soaked "From Petrovich" packaged bucket p / e 1L., 0.5 kg., harvest 2018 | pcs | 4814216000053 | 1,70 | 1,81 | 10 |
22 | Apples soaked "From Petrovich" packaged bucket p / e 2L., 0.8 kg., harvest 2018 | pcs | 4814216000060 | 2,80 | 2,91 | 10 |
23 | Sauerkraut with carrot (carrot and cumin), (with carrots and cranberries) "From Petrovich" | kg | 2,20 | 2,31 | 10 | |
24 | Sauerkraut with carrot (carrot and cumin), (with carrots and cranberries) "From Petrovich" packed 1L. p / e, 1.0 kg | pcs | 4814216000077 (4814216000183) (4814216000305) | 2,70 | 2,81 | 10 |
25 | Sauerkraut with carrot (carrot and cumin), (with carrots and cranberries) "From Petrovich" packed 2L. p / e, 2.0 kg | pcs | 4814216000084 (4814216000190) (4814216000312) | 4,70 | 4,81 | 10 |
26 | Bumblebee family | pcs | 90,00 | 0,00 | 10 | |
27 | Honey natural, packed in polyethylene bucket 0,55 l. Net 0.7 kg | pcs | 9,00 | 9,11 | 10 | |
28 | Honey natural flower | kg | 10,50 | 10,61 | 10 | |
29 | Milk drinking pasteurized 1,0l, fat content 3.6% | pcs | 4814216000411 | 0,85 | 1,00 | 10 |
30 | Milk drinking pasteurized.1,0 l, fat content 3,1% "Minsk province" (a package of combined materials on the basis of paper and cardboard) | pcs | 4814216001388 | 0,95 | 1,10 | 10 |
31 | Milk drinking pasteurized 0,5l, fat content 3.6% | pack | 4814216000428 | 0,47 | 0,62 | 10 |
# | Name of product | Unit of measurement | Count | Initial price per unit. VAT, BYR | VAT rate, % | Markup, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Print version | franco departure | franco appointment of Minsk City | |||||
1 | Pickled beets "Belarus", 0,5 l. | 600 | 1,08 | 1,08 | 10 | 5 | |
2 | Sauce «Minsk» 0,5l. (St. Dorogi) | 1044 | 1,03 | 1,03 | 10 | 5 | |
3 | Marinated Cucumbers " Belarusian " , 3,0 l . | 576 | 4,38 | 4,38 | 10 | 5 | |
4 | Birch juice with sugar, 3.0 liters . | 200 | 2,26 | 2,26 | 10 | 5 | |
5 | Green peas Canned sterilized " seamer from the garden " , 450 gr . | 2360 | 1,46 | 1,46 | 10 | 5 |
Price including VAT 1) Shop No. 1 str., Minsk Briquette,22. tel 508-84-72 operation mode:from 8:00 to 21:00(Monday-Saturday), from 8:00 to 17:00 (Sunday) without lunch 2) Shop No. 2, Minsk R-n,D. Bogatyreva, the territory of the greenhouse complex. mode of operation:from 8:00 to 19:00 (Monday-Friday), from 8:00 to 17:00 (Saturday) (Sunday closed) no lunch tel 542-16-71 3) Shop №7 "Telemarket" garden "Yarkovo", Minskiy R-on, Zhdanovichy with hours: mon-sun 8.00-20.00, without days off. phone 542-05-76(REALIZATION of FLOWER PRODUCTION,TEL.80447981862). 4) Shop Number 6 "Floral workshop" str., Minsk Kamennogorsk D. 6 mode of operation: 7:00 to 24:00 without lunch tel 547-38-94 Wholesale sales of rose: Minskiy R-n, D. Bogatyreva, the territory of the greenhouse complex. email: roza.akz@ya.ru
# | Name of product | Unit of measurement | Initial price per unit. VAT, BYR | |
---|---|---|---|---|
Print version | franco departure | franco appointment of Minsk City | ||
1 | Роза в ассортименте 80 см | pcs | 4,00 | 0,00 |
2 | Роза в ассортименте 70 см | pcs | 3,50 | 0,00 |
3 | Роза нестандарт фасованная в упаковочный материал (10 штук) | pcs | 10,00 | 0,00 |
4 | РозаAnnabel(белаоя),Avalanche(белая),Byzanti(розовая),Formula One(белая),Mirana(красно-белая),Shangri La(малиновая),Talea(кремовая),Peach Avalanche(кремовая),RedNaomi(бордовая) 40 см | pcs | 2,00 | 0,00 |
5 | Роза Espana (оранжева-желтая), Jumillia (белая с розовым каньом), Kimberly (светло розовая), Penny Lane(желтая), Revival(розовая), Wow (ярко оранжевая) 40 см | pcs | 2,00 | 0,00 |
6 | Роза Espana (оранжева-желтая), Jumillia (белая с розовым каньом), Kimberly (светло розовая), Penny Lane(желтая), Revival(розовая), Wow (ярко оранжевая) 50 см | pcs | 2,50 | 0,00 |
7 | РозаAnnabel(белаоя),Avalanche(белая),Byzanti(розовая),Formula One(белая),Mirana(красно-белая),Shangri La(малиновая),Talea(кремовая),Peach Avalanche(кремовая),RedNaomi(бордовая) 50 см | pcs | 2,50 | 0,00 |
8 | РозаAnnabel(белаоя),Avalanche(белая),Byzanti(розовая),Formula One(белая),Mirana(красно-белая),Shangri La(малиновая),Talea(кремовая),Peach Avalanche(кремовая),RedNaomi(бордовая) 60 см | pcs | 3,00 | 0,00 |
9 | Роза Espana (оранжева-желтая), Jumillia (белая с розовым каньом), Kimberly (светло розовая), Penny Lane(желтая), Revival(розовая), Wow (ярко оранжевая) 60 см | pcs | 3,00 | 0,00 |
10 | РОЗА ДУШИСТАЯ (парафированная, насыщено ароматная) White Charming (белая) 60 см | pcs | 3,00 | 0,00 |
11 | РОЗА ДУШИСТАЯ (парафированная, насыщено ароматная) White Charming (белая) 50 см | pcs | 2,50 | 0,00 |
12 | РОЗА ДУШИСТАЯ (парафированная, насыщено ароматная) White Charming (белая) 40 см | pcs | 2,00 | 0,00 |
13 | Кустовая роза: Cherry Kheops (розовый), Rubyella(желто-красный), Samina Bubbles(нежно розовый), Tanja(нежно кремовый) 60 см | pcs | 3,00 | 0,00 |
14 | Кустовая роза: Cherry Kheops (розовый), Rubyella(желто-красный), Samina Bubbles(нежно розовый), Tanja(нежно кремовый) 50 см | pcs | 2,50 | 0,00 |
15 | Кустовая роза: Cherry Kheops (розовый), Rubyella(желто-красный), Samina Bubbles(нежно розовый), Tanja(нежно кремовый) 40 см | pcs | 2,40 | 0,00 |
Wholesale sales of rose: Minskiy R-n, D. Bogatyreva, the territory of the greenhouse complex of the unitary enterprise"Agrokombinat"Zhdanovichi" warehouse floral products We invite to cooperation of legal entities. It is possible to conclude the contract only in a warehouse of flower production. Help tel. +375-44-557-52-85 mountains.511-40-22:8:00 to 17: 00 (Monday-Friday). Working hours: Monday-Friday 8:00-17:00, Saturday 8:00-15: 00, closed Sunday. Official website: www.akz.by Email address: roza.akz@ya.ru Consultation by phone +375 44-557-52-85 (velcom). Postal address: 220063 Minsk, ul Vyshinskogo,2 Legal address: 223021 , Minsk R-n, d. Lake, street Central, 29 UNN 600049705, TRENCH 00743669 Bank details: BAPBBY2X, VU43VARV30122549300200000000, CBU № 510, regional Directorate of JSC "Belagroprombank" in Minsk region, Minsk, Pobediteley Ave., 91
# | Name of product | Unit of measurement | Count | Bar code | Initial price per unit. VAT, BYR | VAT rate, % | Markup, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Print version | franco departure | franco appointment of Minsk City | ||||||
1 | Кустовая роза: Cherry Kheops, Rubyella, Samina Bubbles, Tanja 60 см | pcs | 1 | 2,08 | 0,00 | 20 | 10 | |
2 | Кустовая роза: Cherry Kheops, Rubyella, Samina Bubbles, Tanja 50 см | pcs | 1 | 1,83 | 0,00 | 20 | 10 | |
3 | Кустовая роза: Cherry Kheops, Rubyella, Samina Bubbles, Tanja 40 см | pcs | 1 | 1,67 | 0,00 | 20 | 10 | |
4 | РОЗА ДУШИСТАЯ (парафированная, ароматная) White Charming 60 см | 1 | 2,08 | 0,00 | 20 | 10 | ||
5 | РОЗА ДУШИСТАЯ (парафированная, насыщено ароматная) White Charming 50 см | pcs | 1 | 1,83 | 0,00 | 20 | 10 | |
6 | РОЗА ДУШИСТАЯ (парафированная, насыщено ароматная) White Charming 40 см | pcs | 1 | 1,67 | 0,00 | 20 | 10 | |
7 | -------ДИЗАЙНЕРСКАЯ ПИОНОВИДНАЯ РОЗА------- Роза 2-го сорта London Eye (розовая)40 см | pcs | 1 | 1,67 | 0,00 | 20 | 10 | |
8 | -------ДИЗАЙНЕРСКАЯ ПИОНОВИДНАЯ РОЗА------- Роза 1-го сорта London Eye (розовая)50 см | pcs | 1 | 1,83 | 0,00 | 20 | 10 | |
9 | -------ДИЗАЙНЕРСКАЯ ПИОНОВИДНАЯ РОЗА------- Роза 1-го сорта London Eye 60 см | pcs | 1 | 2,08 | 0,00 | 20 | 10 | |
10 | Penny Lane (желтая), Byzanti (светло- малиновая), Mirana (бело-малиновая), Shangri La (малиновая), Jumillia (бело-розовая), Talea (кремовая), Espana (оранжева-жёлтая), Kimberly (нежно-розовая), Revival (розово-фиолетовый), Red Naomi (бордовая) 60cv | pcs | 1 | 1,65 | 0,00 | 20 | 10 | |
11 | Роза Penny Lane (желтая),Byzanti(светло- малиновая),Mirana(бело-малиновая),ShangriLa(малиновая),Jumillia(бело-розовая),Talea(кремовая),Espana(оранжева-жёлтая),Kimberly(нежно-розовая), Revival(розово-фиолетовый),RedNaomi(бордовая)50 см | pcs | 1 | 1,60 | 0,00 | 20 | 10 | |
12 | Роза Penny Lane (желтая),Byzanti(светло- малиновая),Mirana(бело-малиновая),ShangriLa(малиновая),Jumillia(бело-розовая),Talea(кремовая),Espana(оранжева-жёлтая),Kimberly(нежно-розовая), Revival(розово-фиолетовый),RedNaomi(бордовая)40 см | pcs | 1 | 1,50 | 0,00 | 20 | 10 | |
13 | РозаAnnabel(белая),Avalanche(белая),Formula One(белая), Casanova (розовая)40 см | pcs | 1 | 1,17 | 0,00 | 20 | 10 | |
14 | РозаAnnabel(белая),Avalanche(белая),Formula One(белая),Casanova (розовая) 60 см | pcs | 1 | 1,42 | 0,00 | 20 | 10 | |
15 | РозаAnnabel(белая),Avalanche(белая),Formula One(белая), Casanova (розовая) 50 см | pcs | 1 | 1,33 | 0,00 | 20 | 10 | |
16 | The rosebud | pcs | 1 | 0,06 | 0,00 | 20 | 10 | |
17 | Роза сорта Peach Avalanche(кремовая) 60 см | pcs | 1 | 1,42 | 0,00 | 20 | 10 | |
18 | Роза сорта Peach Avalanche(кремовая) 50 см | pcs | 1 | 1,33 | 0,00 | 20 | 10 | |
19 | Роза сорта Peach Avalanche(кремовая) 40 см | pcs | 1 | 1,17 | 0,00 | 20 | 10 |
Оптовая реализация роз: Минский р-н, д. Богатырево, территория тепличного комбината УП"Агрокомбинат"Ждановичи", склад цветочной продукции
Товар по ценам указаным в прайс-листе отпускается:
1) за безналичный расчет (юридическим лицам и организациям при наличии договора);
2) за наличный расчёт (терменал) без ограничений через магазин на теретории ТК Богатырево гор. 542-16-71.
Заключить договор можно только на складе цветочной продукции.
Справка по тел. +375-44-557-52-85 гор.511-40-22 : с 8:00 до 17:00 (понедельник-пятница).
Официальный сайт: www.akz.by Электронная почта: roza.akz@ya.ru
Консультация по тел. +375 44-557-52-85(velcom).
Заявки принимаются (при наличии договора от юридических лиц и организаций) по тел.:+375-29-186-44-44(velcom), гор. 547-38-92, 542-37-17.
Зачвки принимаются: понедельник-пятница 8:00-17:00, обед с 12-30 до 13-30, выходной-суббота,воскресение.
Продукция отпускается с склада цветочной продукции ТК Богатырево:
понедельник-пятница с 8:30 до 15:30, суббота с 8:30 до 12:00, воскресенье выходной.
- Почтовый адрес: 220063 г. Минск, ул. Вышелеского,2
- Юридический адрес: 223021 , Минский р-н, д. Озерцо, ул. Центральная, 29
- УНН 600049705, ОКОП 00743669
- Банковские реквизиты: BAPBBY2X, BY43ВАРВ30122549300200000000, ЦБУ №510, Региональная дирекция ОАО «Белагропромбанк» по Минской области, г. Минск, пр. Победителей, 91
# | Name of product | Unit of measurement | Count | Bar code | Initial price per unit. VAT, BYR | VAT rate, % | Markup, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Print version | franco departure | franco appointment of Minsk City | ||||||
1 | Кустовая роза: Cherry Kheops (розовый), Rubyella(желто-красный), Samina Bubbles(нежно розовый), Tanja(нежно кремовый) 60 см | pcs | 1 | 2,08 | 0,00 | 20 | 0 | |
2 | Кустовая роза: Cherry Kheops (розовый), Rubyella(желто-красный), Samina Bubbles(нежно розовый), Tanja(нежно кремовый) 50 см | pcs | 1 | 1,83 | 0,00 | 20 | 0 | |
3 | Кустовая роза: Cherry Kheops (розовый), Rubyella(желто-красный), Samina Bubbles(нежно розовый), Tanja(нежно кремовый) 40 см | pcs | 1 | 1,67 | 0,00 | 20 | 0 | |
4 | РОЗА ДУШИСТАЯ (парафированная, насыщено ароматная) White Charming (белая) 60 см | pcs | 1 | 2,08 | 0,00 | 20 | 0 | |
5 | РОЗА ДУШИСТАЯ (парафированная, насыщено ароматная) White Charming (белая) 50 см | pcs | 1 | 1,83 | 0,00 | 20 | 0 | |
6 | РОЗА ДУШИСТАЯ (парафированная, насыщено ароматная) White Charming (белая) 40 см | pcs | 1 | 1,67 | 0,00 | 20 | 0 | |
7 | -------ДИЗАЙНЕРСКАЯ ПИОНОВИДНАЯ РОЗА------- Роза London Eye (розовая)40 см | pcs | 1 | 1,67 | 0,00 | 20 | 0 | |
8 | -------ДИЗАЙНЕРСКАЯ ПИОНОВИДНАЯ РОЗА------- Роза London Eye (розовая)50 см | pcs | 1 | 1,83 | 0,00 | 20 | 0 | |
9 | -------ДИЗАЙНЕРСКАЯ ПИОНОВИДНАЯ РОЗА------- Роза London Eye (розовая) 60 см | pcs | 1 | 2,08 | 0,00 | 20 | 0 | |
10 | Роза нестандарт в ассортименте | pcs | 1 | 7,00 | 0,00 | 20 | 0 | |
11 | Роза Penny Lane (желтая), Byzanti (светло- малиновая), Mirana (бело-малиновая), Shangri La (малиновая), Jumillia (бело-розовая), Talea (кремовая), Espana (оранжева-жёлтая), Kimberly (нежно-розовая), Revival (розово-фиолетовый), Red Naomi (бордовая)60 см | pcs | 1 | 1,65 | 0,00 | 20 | 0 | |
12 | Роза Penny Lane (желтая), Byzanti (светло- малиновая), Mirana (бело-малиновая), Shangri La (малиновая), Jumillia (бело-розовая), Talea (кремовая), Espana (оранжева-жёлтая), Kimberly (нежно-розовая), Revival (розово-фиолетовый), Red Naomi (бордовая) 50 см | pcs | 1 | 1,60 | 0,00 | 20 | 0 | |
13 | Роза Penny Lane (желтая), Byzanti (светло- малиновая), Mirana (бело-малиновая), Shangri La (малиновая), Jumillia (бело-розовая), Talea (кремовая), Espana (оранжева-жёлтая), Kimberly (нежно-розовая), Revival (розово-фиолетовый), Red Naomi (бордовая)40 см | pcs | 1 | 1,50 | 0,00 | 20 | 0 | |
14 | РозаAnnabel(белая),Avalanche(белая), Formula One(белая), ,Casanova (розовая) 40 см | pcs | 1 | 1,17 | 0,00 | 20 | 0 | |
15 | РозаAnnabel(белая),Avalanche(белая), Formula One(белая),Casanova (розовая) 50 см | pcs | 1 | 1,33 | 0,00 | 20 | 0 | |
16 | РозаAnnabel(белая),Avalanche(белая), Formula One(белая),Casanova (розовая) 60 см | pcs | 1 | 1,42 | 0,00 | 20 | 0 | |
17 | Роза сорта Peach Avalanche(кремовая) 60 см | pcs | 1 | 1,42 | 0,00 | 20 | 0 | |
18 | Роза сорта Peach Avalanche(кремовая) 50 см | pcs | 1 | 1,33 | 0,00 | 20 | 0 | |
19 | Роза сорта Peach Avalanche(кремовая) 40 см | pcs | 1 | 1,54 | 0,00 | 0 | 0 |