На 6 ноября 2025 года
Режим работы: 08:00-17:00 обед: 12:00-13:00
Официальный сайт: www.akz.by
Электронная почта отдела продаж: to@akz.by; torg@akz.by
Телефоны отдела продаж: (8017) 516-88-36, 516-87-13 факс
Телефоны отдела розничной торговли и маркетинга: (8017) 542-32-75, (8017) 542-32-73
Прием заявок (овощи и молоко): (8017) 542-05-72, 542-07-61, 502-31-44, 547-38-93, 547-37-16, (8029) 657-47-32.
Приём заявок (розы): (8029)186-44-44 Viber
Доставка по городу Минску осуществляется от 100 кг (с учетом возможности поставщика).
Цены дополнительно определяются на дату отгрузки товара.
Продажа осуществляется юридическим лицам по безналичному расчету
Обращаем Ваше внимание: в прайс-лист внесены все ожидаемые имеющиеся позиции в период данного сезона. В связи с этим, наличие той или иной позиции из представленного ассортимента в прайс-листе просьба уточнять у специалистов при подаче заявки.
| # | Name of product | Unit of measurement | Bar code | Initial price per unit. VAT, BYR | VAT rate, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Print version | franco departure | franco appointment of Minsk City | ||||
| 1 | Fresh tomatoes of the highest quality, packed in a corrugated box | kg | 4,80 | 4,95 | 10 | |
| 2 | Fresh tomatoes of the first grade, packed in a corrugated box | kg | 2,68 | 2,78 | 10 | |
| 3 | Fresh tomatoes "Naomi" grown in sheltered soil, packed in a carton | kg | 10,44 | 10,56 | 10 | |
| 4 | Cherry tomatoes grown in sheltered soil, packed in a corrugated box | kg | 15,65 | 15,78 | 10 | |
| 5 | Fresh tomatoes, red plum of the highest grade, grown in protected ground, packed in a corrugated box | kg | 5,03 | 5,18 | 10 | |
| 6 | Fresh pink tomatoes of the highest grade, grown in protected ground, packed in a corrugated box | kg | 8,59 | 8,71 | 10 | |
| 7 | Fresh yellow tomatoes of the highest grade, grown in protected ground, packed in a corrugated box | kg | 8,59 | 8,71 | 10 | |
| 8 | Tomatoes fresh yellow cream of the highest grade, grown in protected ground, packed in a corrugated box | kg | 9,50 | 9,62 | 10 | |
| 9 | Eggplant fresh of the highest grade, grown in sheltered soil packed in a corrugated box | kg | 10,15 | 10,27 | 10 | |
| 10 | Eggplant fresh 1 varieties, grown in sheltered soil packed in a corrugated box | kg | 8,15 | 8,27 | 10 | |
| 11 | Fresh sweet pepper, of the first grade, grown in sheltered soil, packed in a corrugated box | kg | 9,50 | 9,62 | 10 | |
| 12 | Fresh sweet pepper, of the highest grade, grown in sheltered soil, packed in a corrugated box | kg | 10,65 | 10,77 | 10 | |
| 13 | Fresh potatoes, packaged in a net | kg | 0,76 | 0,76 | 10 | |
| 14 | Pasteurized direct squeezed apple juice, packaging: bag-in-box, volume 3.0 l (with tap, without box) | p | 6,62 | 6,74 | 20 | |
| 15 | Pasteurized direct squeezed apple juice, packaging: bag-in-box, volume 3.0 l | p | 7,42 | 7,54 | 20 | |
| 16 | Fresh plum, fas. in a corrugated box | kg | 0,55 | 0,78 | 10 | |
| 17 | Bumblebee family | pcs | 200,00 | 0,00 | 10 | |
| 18 | Milk drinking pasteurized.1,0 l, fat content 3,1% "Minsk province" (a package of combined materials on the basis of paper and cardboard) | pcs | 4814216001388 | 0,40 | 0,63 | 10 |
| 19 | Pasteurized packaged drinking milk.1.0 l, mass fraction of fat not less than 3.6% | pcs | 4814216000411 | 1,45 | 1,70 | 10 |
| 20 | Fresh onions, grade 1, packed in a net | kg | 0,77 | 0,90 | 0 | |
| 21 | Fresh onions, grade 2, packed in a net | kg | 0,41 | 0,64 | 10 | |
| 22 | Natural flower honey packed in a bucket of 0,57 l., net 0.7 kg. (harvest 2025) | 9,50 | 9,73 | 10 | ||
| 23 | Fresh yellow tomatoes of the highest grade, grown in protected ground, packed in a corrugated box | kg | 0,57 | 0,80 | 10 | |
| 24 | Fresh appels,1 grade, early ripenning, packed in a corrugated box | kg | 2,28 | 2,51 | 10 | |
| 25 | Fresh appels,2 grade, early ripenning, packed in a corrugated box | kg | 1,28 | 1,51 | 10 | |
| # | Name of product | Unit of measurement | Count | Bar code | Initial price per unit. VAT, BYR | VAT rate, % | Markup, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Print version | franco departure | franco appointment of Minsk City | ||||||
